Salah satu smartphone besutan sony mobile untuk kategori Low-end adalah Sony Xperia E C1505. Meskipun demikian anda tidak perlu khawatir karena Sony Xperia E C1505 masih memberikan pengalaman untuk menggunakan OS android terbaru sehingga bisa menggunakan BBM for Android.
Sony Xperia E C1505 dilengkapi dengan layar LCD berukuran 3,5 inchi dengan teknologi TFT capacitive touchscreen dan mampu menghasilkan resolusi 320 x 480 pixel dengan kerapatan 165ppi. Layar tersebut mampu menghadirkan 262 ribu warna. Meskipun tergolong kurang untuk smartphone saat ini namun melihat harga serta level bersaingannya masih bisa dikatakan terbaik.
Meskipun tergolong low-end namun Sony Xperia E C1505 telah menggunakan sistem operasi operasi Android 4.1.1 Jelly Bean. Demi mendukung OS android tersebut, Smartphone ini dilengkapi dengan chipset Qualcomm MSM7227A, prosesor ARM Cortex-A5 dengan kecepatan 1 GHz, 512 Mb RAM, GPU Adreno 200. Tidak ada yang istimewa dari hardware yang digunakan karena secara umum banyak smartphone yang menggunakan hardware tersebut dikelasnya.
Sony Xperia E C1505 dilengkapi kamera 3MP dengan fixed-fokus namun tanpa adanya lampu flash akan terasa kurang berfoto ditempat gelap. Meskipun kamera yang ditawarkan Sony Xperia E C1505 tidak sesuai dengan keinginan anda. Namun setidaknya untuk mengabadikan momen penting masih bisa diharapkan. Masih penasaran dengan spesifikasinya. Silahkan lihat tabel dibawah ini.
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
| Ukuran | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) Multitouch up to 2 fingers Protection Scratch-resistant glass, Timescape UI | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 113.5 x 61.8 x 11 mm / 115.7 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration |
| Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 4 GB (2 GB user available), 512 MB RAM |
| Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
| DATA | 3G | HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
| EDGE | Up to 236.8 kbps | |
| GPRS | Up to 85.6 kbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v2.1 with EDR | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels Geo-tagging |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya, VGA@30fps | |
| BATERAI | Tipe | Li-Ion 1530 mAh battery |
| Standby | Up to 530 h (2G) / Up to 530 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 6 h 12 min (2G) / Up to 6 h 18 min (3G) | |
| FITUR | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
| CPU | Qualcomm MSM7227A Snapdragon 1 GHz Cortex-A5 GPU Adreno 200 Sensors Accelerometer, proximity | |
| Browser | HTML | |
| GPS | Ya, with A-GPS | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic, - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
Harga Sony Xperia E C1505
| Bulan | Harga Baru | Harga Bekas |
| November 2013 | Rp 1.540.000,00 | Rp 1.200.000,00 |
0 komentar:
Posting Komentar