Samsung galaxy fame s6810 ditujukan untuk kalangan mid-end. Sehingga bagi anda yang ingin membeli ponsel android dengan harga yang relatif terjangkau namun sudah memiliki fitur yang oke maka samsung galaxy fame s6810 bisa menjadi pilihan anda. Mengapa memilih smartphone ini?Silahkan simak review yang akan admin berikan untuk anda sehingga anda tidak salah memilih.
Desain Galaxy Fame
Tepian plat logam yang melengkung dan tipis serta bentuk yang praktis dari smartphone android ini dapat memudahkan anda untu memegangnya. Layar yang disematkan untuk smartphone ini berukuran 3.5" tipe TFT yang memiliki resolusi 320 x 480 piksel menjadikan anda nyaman melihat foto dan video.
Performa samsung galaxy fame s6810
Untuk mendukung kinerja OS Android 4.1 Jelly Bean maka smartphone ini dilengkapi dengan prosesor Cortex A9 berkecepatan 1 GHz dan 512 MB RAM sehingga multitasking terasa ringan. Semua itu tidak akan lengkap tanpa dukungan baterai berkapasitas 1300 mAh.
Multimedia
Buat anda yang hobby mengabadikan segala jenis kegiatan anda baik berupa foto maka samsung galaxy fame dapat membantu anda dengan kamera utamanya 5 MP yang sudah support autofokus dan LED flash.
Bagi anda yang ingin mengetahui lebih banyak spesifikasi lengkap samsung galaxy fame s6810, silahkan simak tabel dibawah ini.
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Ukuran | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) Multitouch | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 113.2 x 61.6 x 11.6 mm / 120. |
AUDIO | Fitur | Vibration |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
DATA | 3G | HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2592?1944 pixels, autofocus, LED flash Geo-tagging, touch focus, face detection |
Sekunder | Ya, VGA | |
Video Record | Ya, VGA@25fps | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 1300 mAh battery |
Standby | Up to 420 h (2G) / Up to 380 h (3G) | |
Talk Time | Up to 8 h 40 min (2G) / Up to 6 h 10 min (3G) | |
FITUR | OS | Android OS v4.1.1 (Jelly Bean) |
CPU | 1 GHz | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, FM recording, SNS integration - - - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/WMV/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Harga Samsung Galaxy Fame s6810
BULAN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
November 2013 | Rp 1.700.000,00 | Rp 1.400.000,00 |
0 komentar:
Posting Komentar